![]() |
重量 | 7.5KG |
品牌 | 路博 |
型號 | LB-70C |
測量范圍 | |
加工定制 | 是 |
外形尺寸 | 330mm*160mm*300mm |
人往高處走是人生追求,心往低處走是追求人生。人生的幸福莫過于做自己想做的事,愛自己該愛之人,并且對未來充滿期待。我們都一樣,在微笑的遮掩下,到處都是醒目的傷痕。不要刻意追尋所謂的幸福,它只是你身后的影子,只是你心中的感受,只要你不停地走,它就一直跟著你。
執(zhí)行標準
DB37/T2537-2014《山東省固定污染源廢氣 低濃度顆粒物的測定 重量法》
HJ/T48-1999《煙塵采樣器技術條件》
JJG968-2002《煙氣分析儀 》
JJG680-2007《煙塵測試儀》
用途
采用皮托管等速采樣重量法采集煙道中的顆粒物,定位電解法測定煙道中的有害*,干濕球法測定煙道中的含濕量。
特別適用于低濃度煙塵采樣及低濃度SO2等有害*測試。
廣泛應用于各種鍋爐、煙道、工業(yè)爐窯等固定污染源顆粒物及有害*的排放濃度、折算濃度、排放總量的測定。包括環(huán)境監(jiān)測、勞動保護、工業(yè)衛(wèi)生、廠礦企業(yè)等部門進行管道污染源中的顆粒物采樣和有害*濃度采樣,也可應用于煙氣連續(xù)測量儀器準確度的評估和校準。
路博Vivian技術參數(shù)
煙塵部分技術指標 | ||||
主要參數(shù) | 參數(shù)范圍 | 分辨率 | 準確度 | |
采樣流量 | (0~110)L/min可擴展 | 0.1L/min | ≤±2% | |
流量穩(wěn)定性 | ≤±2.0%(電壓波動±20%,阻力在3~6Kpa內變化) | |||
煙氣動壓 | (0~2500) Pa | 1 Pa | ≤±1.5% | |
煙氣靜壓及全壓 | (-30~+30)kPa | 0.01 kPa | ≤±4.0 % | |
流量計前壓力 | (-40~30)kPa | 0.01 kPa | ≤±2.5 % | |
流量計前溫度 | (-30~150)℃ | 0.1℃ | ≤±1.5℃ | |
煙氣溫度 | (0~500)℃可擴展(可擴展800℃) | 1℃ | ≤±3.0℃ | |
干、濕球溫度 | (0~100)℃ | 0.1℃ | ≤±1.5% | |
含濕量 | (0~60)% | 0.1% | ≤±1.5% | |
大氣壓 | (50~130)kPa | 0.1kPa | ≤±2.5% | |
等速吸引流速 | (1~45)m/s | 0.1m/s | ≤±4.0% | |
*采樣體積 | 999999.9L | 0.1L | ≤±2.5% | |
空氣過剩系數(shù) | 0~99.99 | 0.01 | ≤±2.5% | |
存儲能力 | 一百萬組(可擴展) | |||
等速跟蹤響應時間 | ≤4s | |||
采樣泵負載能力 | 阻力為30kPa時,流量≥80L/min | |||
煙氣部分技術指標 | ||||
煙氣采樣流量 | 0.1L/min~2L/min,出廠設置1 L/min | |||
O2 | (0~30)% | 0.1% | 示值誤差: 優(yōu)于±2.5 %; 重復性:≤2.0 %; 響應時間:≤90s; 穩(wěn)定性:1小時內 示值變化≤5.0 %。 (煙氣部分均為選配件) | |
SO2 | (0~5700/*示值14000)mg/m3 | 1mg/m3 | ||
低SO2(選配) | (0~286/*示值700)mg/m3 | |||
NO | (0~1300/*示值6700)mg/m3 | 1mg/m3 | ||
NO2 | (0~200/*示值2000)mg/m3 | 1mg/m3 | ||
CO | (0~5000/*示值25000)mg/m3 | 1mg/m3 | ||
CO2 | (0~20)% | 0.01% | ||
H2S | (0~300/*示值1500)mg/m3 | 1mg/m3 | ||
煙氣傳感器使用壽命 | 空氣中約3年 | |||
工作電源 | AC220V±10% 50Hz或DC12V 便攜式交直流電源(選配) | |||
噪聲 | < 65dB(A) | |||
功耗 | <100W | |||
主機尺寸 | 330mm*160mm*300mm | |||
整機重量 | 約7.5kg, |
人生最可怕的不是沒有上進心,而是永遠藕斷絲連地同情自己。心里是沖勁十足有毅力,可到了實踐這方面卻變成了,手機離身就不能活,早晨也是按掉鬧鐘繼續(xù)睡,所有的書籍都在桌子上積灰,每次吃完之后才想到要減肥。不怕這個世界對我們殘忍,怕的是對自己的放縱!