![]() |
重量 | 見說明 |
品牌 | 神榮 |
型號 | OMX-ADM |
測量范圍 | 見說明 |
加工定制 | 否 |
外形尺寸 | 見說明 |
青島路博Vivian:
我們在面對困難,挫折和挑戰(zhàn)的時候,只要你肯相信自己,不斷的努力和付出,哪怕你現(xiàn)在的人生是從零開始,你都可以做得到。
神榮OMX-ADM異味檢測儀
便攜式臭氣檢測腐敗氣味檢測儀
神榮OMX-ADM氣味檢測儀 特點:
氣味檢測儀OMX-ADM適合測定醫(yī)院、看護設施、清掃前后、腐敗臭等產(chǎn)生的味道。
◆操作簡單方便
◆只需打開電源就能開始測定
◆到可保存32,732組數(shù)據(jù)(每5秒自動測量一次,可記錄45小時的數(shù)據(jù))
◆配有專用繪圖軟件
OMX-ADM氣味檢測儀規(guī)格 參數(shù):
型號 | OMX-SRM | OMX-ADM | OMX-TDM |
檢測原理 | 半導體*傳感器 | ||
采樣方式 | 連續(xù)采樣 | ||
檢測* | 乙醇、丙酮、氫氣等 | 硫化氫、甲硫醇、氨氣等 | TVOC、甲苯等 |
檢測范圍 | 0.0 ~ 999(強度值) | 0 ~ 999(強度值) | 0 ~ 9999(μg/m3) |
輔助顯示 | Class 0 ~ 90 氣味變化傾向 | 臭味強度 2.5 ~ 5.0 (按照氨氣濃度換算) | 無 |
電源 | 5號電池(4節(jié))、AC適配器 ※連續(xù)檢測時電池的使用時間約7小時 | ||
內存容量 | 32,732個數(shù)據(jù), 剩余%表示 | ||
內存文件數(shù) | 511個 | ||
使用溫度范圍 | 0 ~ 40℃(不結露) | ||
保存溫度范圍 | -10 ~ 50℃(不結露) | ||
尺寸 | W74 × L167.5 × D35mm(不含突起) | ||
質量 | 約250g(不含電池) | ||
附屬品 裝在手提箱中 | 吸嘴、AC適配器、4節(jié)5號電池、USB數(shù)據(jù)線、活性炭過濾器、更換用活性炭、過濾片、使用說明書 |
現(xiàn)在正在人生奮斗路上的你,千萬不要怕會吃苦。因為沒有什么捷徑能讓你走,沒有哪些艱難困苦是白白煎熬來的。你的每一份經(jīng)歷,不管是順境還是逆境,都會增加你生命的厚度。
在逆境中成長的人,要懂得智者知難而進,愚者消沉不前。與其去相信依靠別人,不如去相信依靠自己,那些看似到不了的未來,都會成為你經(jīng)歷過的云淡風輕!