![]() |
重量 | 見說明 |
品牌 | 路博 |
型號(hào) | XP-3160 |
測量范圍 | 見說明 |
加工定制 | 否 |
外形尺寸 | 見說明 |
青島路博Yuyu
你要讓你的實(shí)力配得上自己的野心。
特長
●可以高靈敏度地檢測ppm濃度級別的可燃性*、有機(jī)溶劑。
●最適用于檢測毒性、可燃性溶劑的蒸氣。(請指定對象*)
●適用于測量一般工廠內(nèi)的可燃性*。
規(guī)格
型號(hào) | XP-3160 |
對象* | 可燃性*及可燃性溶劑的蒸氣 ※請指定對象*※1 |
采樣方式 | 自動(dòng)吸引式 |
檢測原理 | 接觸*式 |
測量范圍 | 0~5000ppm或0~10000ppm |
指示精度※1 | H量程:全量程的±5%、L量程:滿量程的±10% |
報(bào)警設(shè)定值 | 250ppm或500ppm |
顯示方式 | 液晶數(shù)字(帶背景燈) 數(shù)字?jǐn)?shù)值顯示:0~5000ppm或0~10000ppm 數(shù)字條形圖顯示:自動(dòng)量程切換 0~500ppm或0~1000ppm(L量程) 0~5000ppm或0~10000ppm(H量程) |
報(bào)警方式 | *報(bào)警時(shí):蜂鳴器鳴叫、紅色燈閃爍 故障報(bào)警時(shí):蜂鳴器鳴叫、紅色燈閃爍、液晶顯示 |
*構(gòu)造 | ExibdⅡBT3(本質(zhì)安全*+耐壓*)※4 |
使用溫度范圍 | -20~50℃(異丁烷以外0~40℃) |
電源 | 5號(hào)堿性干電池4節(jié) |
連續(xù)使用時(shí)間※3 | 使用堿性干電池時(shí):約20小時(shí)(甲烷約15小時(shí)) (無報(bào)警時(shí)、20℃、背景燈OFF狀態(tài)下) |
外形尺寸 | W82×H162×D36mm |
重量 | 約450克(不含電池) |
標(biāo)配附件 | 皮套、5號(hào)堿性干電池4節(jié)、*導(dǎo)管(1m)、 吸引過濾器、過濾片、吸管、吸管用橡膠蓋 |
選購品 | *導(dǎo)管、混合器、記錄數(shù)據(jù)收集裝置(CD-ROM軟件+USB線)、 充電AC適配器※6 |
※1 根據(jù)對氣象*,也有可能采用[XD-3120(熱線型半導(dǎo)體式傳感器)]。
※2 指定上述以外的范圍時(shí),請致電本公司詢問。
※3 同一測繪條件下。
※4 日本海事協(xié)會(huì)(NK)檢定合格品。
※5 根據(jù)不同環(huán)境條件、使用條件、保存期限、電池廠家,有時(shí)會(huì)有所不同。
※6 使用AC轉(zhuǎn)接器時(shí),是*構(gòu)造適用外。
主營產(chǎn)品主要有,*煙氣類檢測儀器、大氣采樣器、水質(zhì)檢測儀器、水質(zhì)分析儀器、粉塵檢測儀器、粉塵顆粒物采樣器、*檢測*等,其中*煙氣類檢測儀器包括煙塵煙氣測試儀、煙氣分析儀、低濃度煙塵煙氣測試儀、便攜式油煙快速檢測儀、紅煙氣分析儀、固定污染源采樣器等等檢測和采樣儀器設(shè)備等
路博公司提供本儀器全面的技術(shù)支持和售后服務(wù)!