![]() |
重量 | 見說明 |
品牌 | 日本新宇宙 |
型號 | XP-302M復合型*檢測器 |
測量范圍 | 見說明 |
加工定制 | 否 |
外形尺寸 | 見說明 |
七月末,心情微妙,為工作中的自己加油。
青島路博Tiffany
日本新宇宙 XP-302M復合型*檢測器
日本新宇宙 XP-302M復合型*檢測器
XP-302M產品特性:
1、可以同時顯示、測定*、可燃性*(甲烷)、硫化 氫、一氧 化碳4種*
2、傳感器組件安裝簡便,減輕維護負擔
3、大而易觀察同時顯示4種*的大畫面。
4、可連接外部報 警器、可記錄數據、*設計,可在各種危險場所使用
青島路博Tiffany
產品參數規(guī)格:
型號 | XP-302M | ||||
檢測對象* | 可燃性* | * | 硫化 氫 | 一氧 化碳 | |
檢測原理 | 接觸*式 | 隔膜電池式 | 定電位 電解式 | 定電位電解式 | |
*采氣方式 | 自動吸引式 | ||||
檢測范圍 | 0~100%LEL | 0~25vol% (25.1~50vol%) | 0~30ppm (30.1~150ppm) | 0~101ppm (100~300ppm) | |
指示精度 | ±2%LEL以內 | ±0.5vol%以內 | ±1.5ppm以內 | 100ppm以下 ±10ppm以內 ±15ppm以下 | |
報警設定值 | 第 1段:20%LEL 第2段:30%LEL | 第 1段:19.5vol% 第2段:18vol% | 第 1段: 10ppm 第2段: 15ppm | 第 1段:50ppm 第2段:100ppm | |
應答時間 | 1米導入管 | 25秒以內 | |||
8米導入管 | 40秒以內 | ||||
使用溫度范圍 | -10℃~40℃ 9 5%RH以下 | ||||
使用電源 | 5號堿性電池4節(jié) | ||||
顯示方式 | LCD顯示 | ||||
報警方式 | 蜂鳴器(90dB以上)、LCD顯示閃爍、紅色燈閃爍 | ||||
連續(xù)使用時間 | 8小時以上 (在使用堿性干電池時、20℃、報警·背景燈·保持數據OFF時) | ||||
*構造 | 本質安全*構造(Ex ibd Ⅱ BT3)、可燃性*傳感器是耐壓*構造 | ||||
主要功能 | ·自動背景燈·流量底下檢測(壓力傳感器)·顯示電池殘留量、溫度、時鐘·零點調試·數據保持·保持峰值·停止蜂鳴器·音量調整·報警測試 | ||||
尺寸 | W152×H152×D42(mm) ※除去凸起部分 | ||||
重量 | 約870g | ||||
標準套 ※4 | ①1米導入管型:1m導入管(附排水過濾器及吸引管)、皮套 ②8米導入管型:8m導入管(附浮標)、皮套、收藏套 ③鋁箱型:8m導入管(附浮標)、外部報警 器(附8m電纜)、AC接合器、鋁箱 ※5 | ||||
選件 ※6 | 數據保持收集組(對應Windows 2000/XP) |
※標準組也可選3種*。(*種類請咨詢)
路博公司提供本儀器技術支持和售后服務!
青島路博建業(yè)環(huán)保科技有限公司竭誠為您服務!
=========================================================== ==========================我公司還有其他自主研發(fā)產品:LB-70C型自動煙塵/氣測試儀,LB-62型煙氣分析儀,LB-6E大氣采樣器,LB-2400C智能恒流連續(xù)自動大氣采樣器,LB-KC(A)粉塵濃度檢測儀,LB-8000D多功能水質自動采樣器,4160-II甲醛分析儀,*分析儀等。另外我司還代理:美國華瑞,美國英思科,美國梅思安,美國霍尼韋爾,德國德圖,德國菲索,法國凱茂,英國凱恩,英國GMI,日本新宇宙,加拿大BW等等知名品牌,如有需求,可隨時電話聯(lián)系。